Menu principal
 

PTD e RIA 2016

terça-feira, 4 de dezembro de 2018

Última atualização em: 6 de novembro de 2023 às 17:04

Número SIAPE Categoria e Regime de Trabalho Docentes 2016/1 2016/2 Situação
PTD PTD RIA 2016/1 2016/2
1 ****342  Efetivo – DE | 40 Horas  Alessandro Braatz Link Link Link Atuando no Campus Atuando no Campus
2 ****031  Efetivo – DE | 40 Horas  Aloysio Arthur Becker Fogliatto Link Link Link Atuando no Campus Atuando no Campus. Afastamento parcial Doutorado. Portaria
3 ****764  Efetivo – DE | 40 Horas  Andriza Machado Becker Link Link Link Atuando no Campus Atuando no Campus
4 ****879  Efetivo – DE | 40 Horas  Antonio Cavalcante de Almeida Link Link Link Atuando no Campus Atuando no Campus
5 ****208  Efetivo – DE | 40 Horas  Antonio Ribas Neto Link * * Atuando no Campus Afastamento Integral para Doutorado a partir de 01/08/2016. Portaria
6 ****482  Substituto | 40 Horas  Carlos Alberto dos Santos Link Link Link Atuando no Campus Atuando no Campus
7 ****882  Efetivo – DE | 40 Horas  Cátia Cristina Sanzovo Jota  Link Link Link Atuando no Campus Atuando no Campus
8 ****705  Efetivo – DE | 40 Horas  Charles Immianovsky Link Link Link Atuando no Campus Atuando no Campus
9 ****303  Efetivo – DE | 40 Horas  Charles Sóstenes Assunção Link Link Link Atuando no Campus Atuando no Campus
10 ****044  Efetivo – DE | 40 Horas  David Roza Jose Link Link Link Atuando no Campus Atuando no Campus
11 ****018  Efetivo – DE | 40 Horas  Diego Rodolfo Simões de Lima Link Link Link Atuando no Campus Atuando no Campus
12 ****292  Efetivo – DE | 40 Horas  Eduardo Augusto Flesch Link Link Link Atuando no Campus Atuando no Campus
13 ****137  Efetivo – DE | 40 Horas  Eduardo Butzen Diretor Geral. Portaria. Diretor Geral. Portaria.
14 ****953  Substituto | 40 Horas  Ernande Rodrigues Link Atuando no Campus. Contrato encerrado em 31/03/2016
15 ****535  Efetivo – DE | 40 Horas  Everton Aparecido da Costa Link Link Atuando no Campus Atuando no Campus
16 ****504  Efetivo – DE | 40 Horas  Fabiane de Oliveira Resende Atuando no Campus Atuando no Campus
17 ****766  Substituto | 40 Horas  Fernando Carneiro Link Link Atuando no Campus Atuando no Campus
18 ****178  Efetivo – DE | 40 Horas  Genilson de Melo Carvalho Link Link Link Atuando no Campus Atuando no Campus. Removido para o Campus São Bento do Sul em 22/12/2016. Portaria.
19 ****296  Efetivo – DE | 40 Horas  Giordana Ferreira de Oliveira Caramori Link Link Link Atuando no Campus Atuando no Campus
20 ****614  Efetivo – DE | 40 Horas  Giovani Pasetti Link Link Link Atuando no Campus Atuando no Campus
21 ****964  Efetivo – DE | 40 Horas  Guillermo Ney Caprário Link Atuando no Campus Atuando no Campus
22 ****235  Efetivo – DE | 40 Horas  Haroldo Gregório de Oliveira Link Link Link Atuando no Campus Atuando no Campus
23 ****754  Efetivo – DE | 40 Horas  Hernandes Vivan Eichemberg Link Atuando no Campus Afastamento Integral para Doutorado a partir de 01/08/2016. Portaria
24 ****325  Efetivo – DE | 40 Horas  Humberto Luis de Cesaro Link Link Link Atuando no Campus Atuando no Campus
25 ****189  Efetivo – DE | 40 Horas  Ícaro Ilo da Silva Link Link Link Atuando no Campus Atuando no Campus
26 ****130  Efetivo – DE | 40 Horas  Illyushin Zaak Saraiva Link Link Link Atuando no Campus Atuando no Campus
27 ****317  Efetivo – DE | 40 Horas  Isabel Cristina Hentz Link Link Link Atuando no Campus Atuando no Campus
28 ****105  Efetivo – DE | 40 Horas  Ivo Rodrigues Montanha Júnior Link Atuando no Campus Atuando no Campus
29 ****775  Efetivo – DE | 40 Horas  Izabelle Fernandes da Silva Link Link Link Atuando no Campus Atuando no Campus
30 ****618  Efetivo – DE | 40 Horas  Jane Carla Burin Link Link Link Atuando no Campus Atuando no Campus
31 ****412  Efetivo – DE | 40 Horas  Jessé de Pelegrin Link Link Link Atuando no Campus Atuando no Campus
32 ****893  Efetivo – DE | 40 Horas  José Mailson Ramos Feitosa Link Link Link Atuando no Campus Atuando no Campus
33 ****992  Efetivo – DE | 40 Horas  Josias Neubert Savóis Link Link Link Atuando no Campus Atuando no Campus. Vacancia ou redistribuição para o xxxx em xxx . Portaria
34 ****268  Efetivo – DE | 40 Horas  Juscélia Padilha Link Link Link Atuando no Campus Atuando no Campus
35 ****752  Efetivo – DE | 40 Horas  Kaline Juliana Silva do Nascimento  – Link Link Atuando no Campus Atuando no Campus
36 ****333  Substituto | 20 Horas  Kariel Antonio Giarolo  – Link Atuando no Campus Atuando no Campus
37 ****654  Efetivo – DE | 40 Horas  Katielle de Moraes Bilhan Link Link Link Atuando no Campus Atuando no Campus
38 ****787  Efetivo – DE | 40 Horas  Letícia Tramontini Link Link Link Atuando no Campus Atuando no Campus
39 ****300  Efetivo | 20 Horas  Luis Henrique Orio Link Link Link Atuando no Campus Atuando no Campus
40 ****135  Efetivo – DE | 40 Horas  Marcos Fiorin Link Link Link Atuando no Campus Atuando no Campus
41 ****612  Efetivo – DE | 40 Horas  Mario Wolfart Junior Link Link Link Atuando no Campus Atuando no Campus
42 ****768  Efetivo – DE | 40 Horas  Mauro Andre Pagliosa * * * Afastamento Integral para Doutorado. Portaria Afastamento Integral para Doutorado. Portaria
43 ****891  Substituta | 40 Horas  Patrícia Boesing Link Link Atuando no Campus Atuando no Campus
44 ****061  Efetivo – DE | 40 Horas  Rafael Garlet de Oliveira Link Link Link Atuando no Campus Atuando no Campus
45 ****834  Efetivo – DE | 40 Horas  Ranúzy Borges Neves Link Link Atuando no Campus Atuando no Campus
46 ****319  Efetivo – DE | 40 Horas  Raphael da Costa Neves Link Link Link Atuando no Campus Atuando no Campus
47 ****142  Efetivo – DE | 40 Horas  Ricardo Antonello Link Link Link Atuando no Campus Atuando no Campus
48 ****216  Efetivo – DE | 40 Horas  Ricardo Kerschbaumer  * * * Afastamento Integral para Doutorado. Portaria Afastamento Integral para Doutorado. Portaria
49 ****352  Efetivo – DE | 40 Horas  Rômulo Couto Alves Link Link Link Atuando no Campus Atuando no Campus
50 ****320  Efetivo – DE | 40 Horas  Soyara Carolina Biazotto Link Link Link Atuando no Campus Atuando no Campus
51 ****088  Efetivo – DE | 40 Horas  Thiago Javaroni Prati Link Link Link Atuando no Campus Atuando no Campus
52 ****090  Efetivo – DE | 40 Horas  Tiago Dequigiovani Link Link Link Atuando no Campus Atuando no Campus

* Afastamento Doutorado
** Exercício no IFSC
– Servidor não estava em exercício no campus.