Última atualização em: 13 de abril de 2018 às 09:30
O Engenheiro Mecânico é um profissional de formação generalista, que atua em estudos e projetos de sistemas mecânicos e térmicos, de estruturas e elementos de máquinas, desde sua concepção, análise e seleção de materiais, até sua fabricação, controle e manutenção, de acordo com as normas técnicas previamente estabelecidas, podendo também participar na coordenação, fiscalização e execução de instalações mecânicas, termodinâmicas e eletromecânicas.
Além disso, coordena e/ou integra grupos de trabalho na solução de problemas de engenharia, englobando aspectos técnicos, econômicos, políticos, sociais, éticos, ambientais e de segurança. Coordena e supervisiona equipes de trabalho, realiza estudos de viabilidade técnico-econômica, executa e fiscaliza obras e serviços técnicos e efetua vistorias, perícias e avaliações, emitindo laudos e pareceres técnicos. Em suas atividades, considera aspectos referentes à ética, à segurança, à segurança e aos impactos ambientais.
Missão do curso
Formar profissionais qualificados com habilidades técnicas e científicas capazes de desenvolver novas tecnologias, fazer uso de sua ação crítica, investigativa e criatividade na identificação e resolução de problemas existentes na indústria, levando em conta os aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, com visão ética e humanística.
Visão do curso
Ser referência nacional na formação de profissionais para atuarem como Engenheiros Mecânicos.
Perfil do curso
Carga horária total do curso: 3.670 horas
Carga horária das atividades complementares: 40 horas
Carga horária do Trabalho de Curso: 60 horas
Carga horária do estágio curricular: 360 horas
Período de integralização do curso (semestre/ano): o curso é ofertado em regime semestral, sendo que sua estrutura curricular compreende 10 semestres com tempo mínimo de integralização de 5 anos.
Número de vagas (semestre/ano): são ofertadas 40 vagas por ano, com entrada única no segundo semestre letivo.
Turno de funcionamento do curso: Integral (segunda a sexta-feira, períodos matutino e vespertino)
Forma de ingresso e acesso: SISU
Identidade Visual (baixe aqui)
Coordenação de curso: Prof. Ivo Montanha Junior (ivo@luzerna.ifc.edu.br)
Corpo Docente
Aloysio Arthur Becker Fogliato
Doutorando em Engenharia Mecânica
Charles Sóstenes Assunção
Doutor em Engenharia Metalúrgica e de Minas
David Roza José
Mestre em Engenharia Mecânica
Diego Rodolfo Simões de Lima
Pós-doutorado em Engenharia Mecânica
Eduardo Augusto Flesch
Mestre em Engenharia Mecânica
Ewerton Aparecido da Costa
Especialista em Engenharia Mecânica
Guillermo Ney Caprário
Mestre em Engenharia de Produção
Haroldo Gregório de Oliveira
Doutor em Química
Ícaro Illo da Silva
Mestrado Profissionalizante em Ensino de Física
Illyushin Zaak Saraiva
Mestrando em Administração
Ivo Montanha Junior
Doutor em Engenharia Mecânica
Jackson Ricardo Pereira de Lucena Silva
Mestrando em Matemática Aplicada e Computacional
Jane Carla Burin
Mestre em Geografia
José Mailson Ramos Feitosa
Especialista em Metodologia do Ensino de Física
Kaline Juliana Silva do Nascimento
Especialista em PPG Matemática Aplicada e Estatística
Letícia Tramontini
Mestre em Microbiologia Agrícola e do Ambiente
Luís Henrique Ório
Mestre em Direito
Madge Bianchi dos Santos
Mestrado Profissional em Ensino de Física
Marcelo Massocco Cendron
Mestre em Ciências da Computação
Mario Wolfart Junior
Doutor em Engenharia de Minas, Metalúrgica e de Materiais
Rômulo Couto Alves
Doutorando em Engenharia Química
Soyara Carolina Biazotto
Mestre em Matemática e Computação Científica
Matriz curricular
PRIMEIRO SEMESTRE | ||||
Código | Disciplina | Carga horária | Créditos | Pré–requisitos |
MEC 01 | Introdução à Engenharia Mecânica | 15 | 1 | – |
LET 01 | Metodologia Científica | 30 | 2 | – |
INF 01 | Informática para a Engenharia | 60 | 4 | – |
MTM 01 | Cálculo I | 60 | 4 | – |
MTM 04 | Geometria Analítica | 60 | 4 | – |
DET 01 | Desenho Técnico | 60 | 4 | – |
FSC 01 | Física Geral I | 60 | 4 | – |
FSC 1E | Física Experimental I | 30 | 2 | – |
TOTAL SEMESTRE | 375 | 25 |
SEGUNDO SEMESTRE | ||||
Código | Disciplina | Carga horária | Créditos | Pré–requisitos |
FSC 02 | Física Geral II | 60 | 4 | FSC 01MTM 01 |
FSC 2E | Física Experimental II | 30 | 2 | FSC 01MTM 01 |
MTM 02 | Cálculo II | 60 | 4 | MTM 01 |
MTM 05 | Álgebra Linear | 60 | 4 | MTM 04 |
QMC 01 | Química Tecnológica Geral | 60 | 4 | – |
QMC 1E | Química Tecnológica Geral Experimental | 30 | 2 | – |
DET 02 | Desenho Técnico Avançado | 30 | 2 | DET 01 |
MGE 01 | Mecânica Geral – Estática | 30 | 2 | |
TOTAL SEMESTRE | 360 | 24 |
TERCEIRO SEMESTRE | ||||
Código | Disciplina | Carga horária | Créditos | Pré–requisitos |
MTM 03 | Cálculo III | 90 | 6 | MTM 02 |
FSC 03 | Física Geral III | 60 | 4 | FSC 02 |
FSC 3E | Física Experimental III | 30 | 2 | FSC 02 |
MAT 01 | Fundamentos da Ciência dos Materiais | 45 | 3 | QMC 01 |
MET 01 | Metrologia | 60 | 4 | – |
INF 02 | Probabilidade e Estatística | 45 | 3 | – |
MEC 02 | Mecânica dos Sólidos | 60 | 4 | FSC 01MTM 02 |
TOTAL SEMESTRE | 390 | 26 |
QUARTO SEMESTRE | ||||
Código | Disciplina | Carga horária | Créditos | Pré–requisitos |
MGE 02 | Mecânica Geral – Dinâmica | 60 | 4 | MGE 01 |
FAB 01 | Fabricação: Ajustagem e Usinagem Convencional | 60 | 4 | DET 01MET 01 |
TER 01 | Termodinâmica | 75 | 5 | MTM 03FSC 02 |
MAT 02 | Materiais de Construção Mecânica I | 45 | 3 | MAT 01 |
INF 03 | Cálculo Numérico | 60 | 4 | INF 01MTM 02MTM 05 |
AGR 04 | Conservação dos Recursos Naturais | 30 | 2 | – |
TOTAL SEMESTRE | 330 | 22 |
QUINTO SEMESTRE | ||||
Código | Disciplina | Carga horária | Créditos | Pré–requisitos |
EMQ 01 | Elementos de Máquinas | 90 | 6 | MGE 02MEC 02 |
MET 02 | Instrumentação para a Mecânica | 30 | 2 | MET 01 |
ELT 13 | Eletrotécnica | 90 | 6 | FSC 03 |
MAT 03 | Materiais de Construção Mecânica II | 45 | 3 | MAT 02 |
TER 02 | Transferência de Calor | 75 | 5 | TER 01 |
TOTAL SEMESTRE | 330 | 22 |
SEXTO SEMESTRE | ||||
Código | Disciplina | Carga horária | Créditos | Pré–requisitos |
FAB 02 | Fabricação: CNC | 30 | 2 | FAB 01 |
TER 03 | Mecânica dos Fluidos | 60 | 4 | FSC 02MTM 03 |
ORG 01 | Organização Industrial | 30 | 2 | – |
GPQ 01 | Gestão da Produção e da Qualidade | 90 | 6 | – |
MGE 03 | Mecanismos | 60 | 4 | MGE 02 |
FAB 03 | Conformação Mecânica | 45 | 3 | MAT 03 |
ORG 02 | Contabilidade Gerencial e Custos | 30 | 2 | – |
TOTAL SEMESTRE | 345 | 23 |
SÉTIMO SEMESTRE | ||||
Código | Disciplina | Carga horária | Créditos | Pré–requisitos |
TER 04 | Máquinas de Fluxo | 75 | 5 | TER 03 |
ADM 01 | Gestão de Projetos | 60 | 4 | – |
FAB 04 | Fabricação: soldagem | 75 | 5 | DET 01MAT 03 |
MEC 04 | Hidráulica e Pneumática | 90 | 6 | MET 02ELT 13 |
PJI 01 | Projeto Integrador I | 60 | 4 | 2000 h |
TOTAL SEMESTRE | 360 | 22 |
OITAVO SEMESTRE | ||||
Código | Disciplina | Carga horária | Créditos | Pré–requisitos |
TER 05 | Máquinas Térmicas: Vapor | 75 | 5 | TER 02 |
FAB 05 | Fundição | 30 | 2 | MAT 03 |
PDP 01 | Metodologia de Projeto de Produtos | 45 | 3 | – |
VIB 01 | Vibrações e Acústica | 90 | 6 | INF 03EMQ 01 |
MNT 01 | Manutenção Industrial | 90 | 6 | MET 02 |
TOTAL SEMESTRE | 330 | 24 |
NONO SEMESTRE | ||||
Código | Disciplina | Carga horária | Créditos | Pré–requisitos |
TER 06 | Motores de Combustão Interna | 60 | 4 | TER 05 |
TER 07 | Refrigeração e Climatização | 90 | 6 | TER 05 |
ADM 02 | Engenharia Econômica e Empreendedorismo | 60 | 4 | – |
SEG 01 | Segurança do Trabalho | 60 | 4 | – |
DRT 01 | Legislação, Ética e Sociedade | 60 | 4 | – |
PJI 02 | Projeto Integrador II | 60 | 4 | PJI 012500 h |
TOTAL SEMESTRE | 390 | 26 |
DÉCIMO SEMESTRE | ||||
Código | Disciplina | Carga horária | Créditos | Pré–requisitos |
EEM 01 | Estágio em Engenharia Mecânica | 360 | 24 | 2800 horas |
TC 01 | Trabalho de Curso | 60 | 4 | 3200 horas |
TOTAL SEMESTRE | 420 | 28 |
Corpo docente
Docente | Maior Titulação Concluída | Lattes | |
Diego R. S. De Lima | diego.lima@luzerna.ifc.edu.br | Doutor em Engenharia, Processos de Fabricação | CV Lattes |
Ivo R. Montanha Junior | ivo@luzerna.ifc.edu.br | Doutor em Engenharia Mecânica | CV Lattes |
Mario Wolfart Junior | mario@luzerna.ifc.edu.br | Doutor em Engenharia, Ciência dos Materiais | CV Lattes |
Evandro Rodrigo Dario | evandro.dario@luzerna.ifc.edu.br | Doutor em Engenharia Mecânica | CV Lattes |
Soyara Carolina Biazotto | soyara.biazotto@luzerna.ifc.edu.br | Mestre em Matemática e Computação Científica | CV Lattes |
Ícaro Ilo da Silva | icaro.silva@luzerna.ifc.edu.br | Mestre em Ensino de Física | CV Lattes |
Ewerton Silva | ewerton.silva@luzerna.ifc.edu.br | Especialista em Física | CV Lattes |
Ricardo Antonello | ricardo.antonello@luzerna.ifc.edu.br | Mestre em Inteligência Artificial | CV Lattes |