Última atualização em: 6 de novembro de 2023 às 16:35
Número | SIAPE | Categoria e Regime de Trabalho | Docentes | PTD | RIA | Situação | |
2018/1 | 2018/2 | ||||||
1 | ****369 | Efetivo – DE | 40 Horas | Alexandre Lima | Link | – | Atuando no Campus. Removido para o Campus Blumenau em 02/02/2018. Portaria | – |
2 | ****031 | Efetivo – DE | 40 Horas | Aloysio Arthur Becker Fogliatto | Link | Link | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
3 | ****764 | Efetivo – DE | 40 Horas | Andriza Machado Becker | Link | Link | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
4 | ****879 | Efetivo – DE | 40 Horas | Antonio Cavalcante de Almeida | Link | Link | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
5 | ****208 | Efetivo – DE | 40 Horas | Antonio Ribas Neto | * | * | Afastamento Integral para Doutorado. Portaria | Afastamento Integral para Doutorado. Portaria |
6 | ****882 | Efetivo – DE | 40 Horas | Cátia Cristina Sanzovo Jota | Link | Link | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
7 | ****705 | Efetivo – DE | 40 Horas | Charles Immianovsky | Link | Link | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
1 | ****661 | Efetivo – DE | 40 Horas | Daniel Ecco | – | – | Atuando no Campus. Redistribuído para o IFSC em 01/02/2018. Portaria | – |
8 | ****773 | Efetivo – DE | 40 Horas | Daniel Fernando Simon | Link | Link | Atuando no Campus | – |
9 | ****044 | Efetivo – DE | 40 Horas | David Roza Jose | Link | Link | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
10 | ****018 | Efetivo – DE | 40 Horas | Diego Rodolfo Simões de Lima | Link | Link | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
11 | ****151 | Efetivo – DE | 40 Horas | Diogo Pinheiro da Silva | Link | Link | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
12 | ****292 | Efetivo – DE | 40 Horas | Eduardo Augusto Flesch | Link | – | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
13 | ****137 | Efetivo – DE | 40 Horas | Eduardo Butzen | Link | Link | Diretor Geral. Portaria | Diretor Geral. Portaria |
14 | ****305 | Substituto | 40 Horas | Elandir Desidério | Link | Link | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
15 | ****551 | Efetivo – DE | 40 Horas | Fernando Pintro | Link | Link | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
16 | ****878 | Substituta | 40 Horas | Geisa Silveira da Rocha | – | Link | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
17 | ****164 | Substituto | 40 Horas | Gilberto do Couto Santos | – | – | Atuando no Campus | Atuando no Campus. Contrato encerrado em xxx |
18 | ****296 | Efetivo – DE | 40 Horas | Giordana Ferreira de Oliveira Caramori | Link | Link | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
19 | ****614 | Efetivo – DE | 40 Horas | Giovani Pasett | Link | – | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
20 | ****964 | Efetivo – DE | 40 Horas | Guillermo Ney Caprário | * | * | Afastamento Integral para Doutorado. Portaria | Afastamento Integral para Doutorado. Portaria |
21 | ****235 | Efetivo – DE | 40 Horas | Haroldo Gregório de Oliveira | Link | Link | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
22 | ****325 | Efetivo – DE | 40 Horas | Humberto Luis de Cesaro | Link | Link | Atuando no Campus. Atuando no Mestrado ProfEPT a partir de xxx. Portaria | Atuando no Campus. Atuando no Mestrado ProfEPT a partir de xxx. Portaria |
23 | ****189 | Efetivo – DE | 40 Horas | Ícaro Ilo da Silva | Link | – | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
24 | ****130 | Efetivo – DE | 40 Horas | Illyushin Zaak Saraiva | Link | Link | Atuando no Campus | Afastamento Integral para Mestrado a partir de 30/07/2018. Portaria |
25 | ****317 | Efetivo – DE | 40 Horas | Isabel Cristina Hentz | ** | ** | Exercício Provisório no IFSC – Campus Jaraguá do Sul. Portaria | Exercício Provisório no IFSC – Campus Jaraguá do Sul. Portaria. |
26 | ****105 | Efetivo – DE | 40 Horas | Ivo Rodrigues Montanha Júnior | Link | – | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
27 | ****775 | Efetivo – DE | 40 Horas | Izabelle Fernandes da Silva | Link | Link | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
28 | ****618 | Efetivo – DE | 40 Horas | Jane Carla Burin | Link | Link | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
29 | ****412 | Efetivo – DE | 40 Horas | Jessé de Pelegrin | * | Link | Afastamento Integral para Doutorado a partir de 17/05/2018. Portaria | Afastamento Integral para Doutorado a partir de 17/05/2018. Portaria |
31 | ****893 | Efetivo – DE | 40 Horas | José Mailson Ramos Feitosa | Link | – | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
30 | ****141 | Efetivo | 20 Horas | Juliana Fagundes dos Santos | Link | Link | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
32 | ****268 | Efetivo – DE | 40 Horas | Juscélia Padilha | Link | – | Atuando no Campus | Exercício Provisório no IFSC – Xanxere a partir de 07/08/2018. Portaria |
33 | ****654 | Efetivo – DE | 40 Horas | Katielle de Moraes Bilhan | Link | – | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
34 | ****787 | Efetivo – DE | 40 Horas | Letícia Tramontini | Link | – | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
35 | ****498 | Efetivo – DE | 40 Horas | Madge Bianchi dos Santos | Link | Link | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
36 | ****305 | Substituto | 40 Horas | Manoela Boesing | Link | Link | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
37 | ****178 | Efetivo – DE | 40 Horas | Marcelo Massocco Cendron | Link | Link | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
38 | ****135 | Efetivo – DE | 40 Horas | Marcos Fiorin | Link | – | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
39 | ****969 | Substituto | 40 Horas | Marcos Vinício Oro | – | – | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
40 | ****922 | Substituta | 40 Horas | Maria Iraci Cardoso Tuzzin | Link | Link | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
41 | ****612 | Efetivo – DE | 40 Horas | Mario Wolfart Junior | Link | – | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
42 | ****768 | Efetivo – DE | 40 Horas | Mauro Andre Pagliosa | Link | Link | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
43 | ****388 | Efetivo – DE| 40 Horas | Ocinéia Márcia Andrade Santiago | – | – | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
44 | ****770 | Substituto | 40 Horas | Odílio Souza Duarte | – | Link | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
45 | ****319 | Substituto | 40 Horas | Rafael Ariente | Link | – | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
46 | ****061 | Efetivo – DE | 40 Horas | Rafael Garlet de Oliveira | Link | Link | Atuando no Campus | Afastamento Integral para Doutorado a partir de 30/07/2018. Portaria |
47 | ****319 | Efetivo – DE | 40 Horas | Raphael da Costa Neves | Link | – | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
48 | ****142 | Efetivo | 40 Horas | Ricardo Antonello | Link | Link | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
49 | ****216 | Efetivo – DE | 40 Horas | Ricardo Kerschbaumer | Link | Link | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
50 | ****633 | Efetivo – DE | 40 Horas | Rodrigo Cardoso Costa | Link | Link | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
50 | ****352 | Efetivo – DE | 40 Horas | Rômulo Couto Alves | Link | Link | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
51 | ****320 | Efetivo – DE | 40 Horas | Soyara Carolina Biazotto | Link | Link | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
52 | ****088 | Efetivo – DE | 40 Horas | Thiago Javaroni Prati | Link | Link | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
53 | ****458 | Substituto | 40 Horas | Tiago da Costa Guterres | Link | – | Atuando no Campus | Contrato encerrado em 31/08/2018 |
54 | ****090 | Efetivo – DE | 40 Horas | Tiago Dequigiovani | Link | Link | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
* Afastamento Doutorado
** Exercício no IFSC
DE – Dedicação Exclusiva