Última atualização em: 6 de novembro de 2023 às 17:00
Número | SIAPE | Categoria e Regime de Trabalho | Docentes | 2017/1 | 2017/2 | Situação | |||
PTD | RIA | PTD | RIA | 2017/1 | 2017/2 | ||||
1 | ****342 | Efetivo – DE | 40 Horas | Alessandro Braatz | Link | Link | Link | Link | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
2 | ****369 | Efetivo – DE | 40 Horas | Alexandre Lima | – | – | Link | Link | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
3 | ****031 | Efetivo – DE | 40 Horas | Aloysio Arthur Becker Fogliatto | Link | Link | Link | Link | Atuando no Campus. Afastamento parcial Doutorado. Portaria | Atuando no Campus |
4 | ****160 | Substituto | 20 Horas | Andre Martinazzo | Link | Link | Link | Link | Atuando no Campus | Atuando no Campus. Contrato encerrado em 31/12/2017 |
5 | ****764 | Efetivo – DE | 40 Horas | Andriza Machado Becker | Link | Link | Link | Link | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
6 | ****879 | Efetivo – DE | 40 Horas | Antonio Cavalcante de Almeida | Link | Link | Link | Link | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
7 | ****208 | Efetivo – DE | 40 Horas | Antonio Ribas Neto | * | * | * | * | Atuando no Campus | Afastamento Integral para Doutorado. Portaria |
8 | ****482 | Substituto | 40 Horas | Carlos Alberto dos Santos | – | – | – | – | Atuando no Campus. Contrato encerrado em 09/03/2017. | – |
9 | ****882 | Efetivo – DE | 40 Horas | Cátia Cristina Sanzovo Jota | Link | Link | Link | Link | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
10 | ****705 | Efetivo – DE | 40 Horas | Charles Immianovsky | Link | Link | Link | Link | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
11 | ****303 | Efetivo – DE | 40 Horas | Charles Sóstenes Assunção | Link | Link | Link | Link | Atuando no Campus | Atuando no Campus. Vacância para o IFSC – Campus Joinville em 22/12/2017. Portaria |
12 | ****661 | Efetivo – DE | 40 Horas | Daniel Ecco | – | – | Link | Link | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
13 | ****773 | Substituto | 20 Horas | Daniel Fernando Simon | Link | Link | Link | Link | Atuando no Campus | Atuando no Campus. Contrato encerrado em 31/12/2017</td |
14 | ****044 | Efetivo – DE | 40 Horas | David Roza Jose | Link | Link | Link | Link | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
15 | ****018 | Efetivo – DE | 40 Horas | Diego Rodolfo Simões de Lima | Link | Link | Link | Link | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
16 | ****292 | Efetivo – DE | 40 Horas | Eduardo Augusto Flesch | Link | Link | Link | Link | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
17 | ****137 | Efetivo – DE | 40 Horas | Eduardo Butzen | – | – | – | – | Diretor Geral. Portaria | Diretor Geral. Portaria |
18 | ****305 | Substituto | 40 Horas | Elandir Desidério | – | – | – | Link | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
19 | ****137 | Efetivo – DE | 40 Horas | Everton Aparecido da Costa | Link | – | – | – | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
20 | ****504 | Efetivo – DE | 40 Horas | Fabiane de Oliveira Resende | Link | Link | Link | Link | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
21 | ****766 | Substituto | 40 Horas | Fernando Antunes Carneiro | Link | Link | Link | Link | Atuando no Campus | Atuando no Campus. Contrato encerrado em 31/12/2017 |
22 | ****296 | Efetivo – DE | 40 Horas | Giordana Ferreira de Oliveira Caramori | Link | Link | Link | Link | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
23 | ****614 | Efetivo – DE | 40 Horas | Giovani Pasetti | Link | Link | Link | Link | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
24 | ****964 | Efetivo – DE | 40 Horas | Guillermo Ney Caprário | Link | – | * | * | Atuando no Campus | Atuando no Campus. Afastamento Integral para Doutorado a partir de 01/06/2017. Portaria |
25 | ****235 | Efetivo – DE | 40 Horas | Haroldo Gregório de Oliveira | Link | Link | Link | Link | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
26 | ****754 | Efetivo – DE | 40 Horas | Hernandez Vivan Eichemberg | * | * | * | * | Afastamento Integral para Doutorado. Portaria | Removido para o Campus São Bento do Sul em 22/12/2016. Portaria |
27 | ****325 | Efetivo – DE | 40 Horas | Humberto Luis de Cesaro | Link | Link | Link | Link | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
28 | ****189 | Efetivo – DE | 40 Horas | Ícaro Ilo da Silva | Link | Link | Link | Link | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
29 | ****130 | Efetivo – DE | 40 Horas | Illyushin Zaak Saraiva | Link | Link | Link | Link | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
30 | ****317 | Efetivo – DE | 40 Horas | Isabel Cristina Hentz | Link | Link | ** | ** | Atuando no Campus | Atuando no Campus. Exercício Provisório no IFSC – Campus Jaraguá do Sul a partir de 14/07/2017. Portaria |
31 | ****105 | Efetivo – DE | 40 Horas | Ivo Rodrigues Montanha Júnior | Link | – | Link | Link | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
32 | ****775 | Efetivo – DE | 40 Horas | Izabelle Fernandes da Silva | Link | Link | Link | Link | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
33 | ****176 | Efetivo – DE | 40 Horas | Jackson Ricardo Pereira de Lucena Silva | Link | Link | Link | Link | Atuando no Campus | Atuando no Campus. Removido para o Campus Concórdia em 16/08/2017. Portaria |
34 | ****618 | Efetivo – DE | 40 Horas | Jane Carla Burin | Link | Link | Link | Link | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
35 | ****412 | Efetivo – DE | 40 Horas | Jessé de Pelegrin | Link | Link | Link | Link | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
36 | ****428 | Substituto | 40 Horas | Jonathan Farraco Franca | Link | Link | Link | Link | Atuando no Campus | Atuando no Campus. Contrato encerrado em 31/12/2017 |
37 | ****893 | Efetivo – DE | 40 Horas | José Mailson Ramos Feitosa | Link | Link | Link | Link | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
38 | ****268 | Efetivo – DE | 40 Horas | Juscélia Padilha | Link | Link | Link | Link | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
39 | ****752 | Efetivo – DE | 40 Horas | Kaline Juliana Silva do Nascimento | Link | – | – | Link | Atuando no Campus | Atuando no Campus. Permuta com o servidor Daniel Ecco. A servidora foi para o IFRN – Campus São Paulo do Potengi em 26/06/2017. Portaria |
40 | ****333 | Substituto | 20 Horas | Kariel Antonio Giarolo | Link | – | – | – | Atuando no Campus | Atuando no Campus. Contrato encerrado em 31/07/2017 |
41 | ****654 | Efetivo – DE | 40 Horas | Katielle de Moraes Bilhan | Link | Link | Link | Link | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
42 | ****787 | Efetivo – DE | 40 Horas | Letícia Tramontini | Link | Link | Link | Link | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
43 | ****300 | Efetivo | 20 Horas | Luis Henrique Orio | Link | Link | Link | Link | Atuando no Campus | Atuando no Campus. Redistribuído para o IFSP – Campus XXX em 25/09/2017. Portaria |
44 | ****498 | Efetivo – DE | 40 Horas | Madge Bianchi dos Santos | Link | Link | Link | Link | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
45 | ****178 | Efetivo – DE | 40 Horas | Marcelo Massocco Cendron | Link | Link | Link | Link | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
46 | ****135 | Efetivo – DE | 40 Horas | Marcos Fiorin | Link | Link | Link | Link | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
47 | ****612 | Efetivo – DE | 40 Horas | Mario Wolfart Junior | Link | – | Link | – | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
48 | ****768 | Efetivo – DE | 40 Horas | Mauro Andre Pagliosa | * | * | * | * | Afastamento Integral para Doutorado. Portaria | Afastamento Integral para Doutorado. Portaria |
49 | ****891 | Substituta | 40 Horas | Patrícia Boesing | – | – | – | – | Atuando no Campus | Atuando no Campus. Contrato encerrado em 31/12/2016 |
50 | ****589 | Substituto| 40 Horas | Rafael Ariente Neto | – | – | Link | Link | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
51 | ****061 | Efetivo – DE | 40 Horas | Rafael Garlet de Oliveira | Link | Link | Link | Link | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
52 | ****834 | Efetivo – DE | 40 Horas | Ranúzy Borges Neves | – | – | Link | Link | Atuando no Campus. Removida para o Campus São Bento do Sul em 17/02/2017. Portaria | – |
53 | ****319 | Efetivo – DE | 40 Horas | Raphael da Costa Neves | Link | – | Link | – | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
54 | ****142 | Efetivo – DE | 40 Horas | Ricardo Antonello | Link | Link | Link | Link | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
55 | ****216 | Efetivo – DE | 40 Horas | Ricardo Kerschbaumer | * | * | * | * | Afastamento Integral para Doutorado. Portaria | Afastamento Integral para Doutorado. Portaria |
56 | ****633 | Efetivo – DE | 40 Horas | Rodrigo Cardoso Costa | – | – | Link | Link | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
57 | ****352 | Efetivo – DE | 40 Horas | Rômulo Couto Alves | Link | Link | Link | Link | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
58 | ****320 | Efetivo – DE | 40 Horas | Soyara Carolina Biazotto | Link | Link | Link | Link | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
59 | ****088 | Efetivo – DE | 40 Horas | Thiago Javaroni Prati | Link | Link | Link | Link A
|
Atuando no Campus | Atuando no Campus |
60 | ****458 | Substituto | 40 Horas | Tiago da Costa Guterres | – | – | – | – | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
61 | ****090 | Efetivo – DE | 40 Horas | Tiago Dequigiovani | Link | Link | Link | Link | Atuando no Campus | Atuando no Campus |
* Afastamento Doutorado
** Exercício no IFSC
– Servidor não estava em exercício no campus.