Última atualização em: 4 de junho de 2021 às 09:37
| Mais Info. | SIAPE | Categoria e Regime de Trabalho | Docentes | Lattes | Informações Gerais (PTD e RTD) | AER (Atividades de Ensino Remotas) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ****369 | Efetivo - DE | 40 Horas | Alexandre Lima | Atuando no Campus desde 20/04/2017. | ||||
| ****031 | Efetivo - DE | 40 Horas | Aloysio Arthur Becker Fogliatto | Atuando no Campus desde 28/08/2015. | ||||
| ****871 | Efetivo - DE | 40 Horas | Ana Paula Seiffert | Licença gestante até 18/07/21 | ||||
| ****764 | Efetivo - DE | 40 Horas | Andriza Machado Becker | Atuando no Campus desde 08/01/2016. | ||||
| ****208 | Efetivo - DE | 40 Horas | Antonio Ribas Neto | Atuando no Campus desde 07/02/2011. Afastamento total para doutorado de 01/08/2016 a 31/07/2020. Portaria. | ||||
| ****589 | Efetivo - DE | 40 Horas | Carlos Alberto dos Santos Bezerra | Atuando no Campus desde 06/01/2020. | ||||
| ****103 | Temporário | 40 Horas | Catia Brinckmann | Atuando no Campus desde 06/12/2021. | ||||
| ****705 | Efetivo - DE | 40 Horas | Charles Immianovsky | Afastamento integral de 17/06/2021 a 28/02/2023. | ||||
| ****823 | Temporário | 20 Horas | Cláucia Faganello | |||||
| ****634 | Efetivo - DE | 40 horas | Daniel Fernando Simon | Atuando no Campus desde 23/01/2018. Afastamento parcial para mestrado de 13/08/2018 a 13/08/2020. Portaria. | ||||
| ****322 | Efetivo - DE | 40 Horas | Daniel Petravicius | Atuando no Campus desde 24/5/2021. | ||||
| ****044 | Efetivo - DE | 40 Horas | David Roza Jose | Atuando no Campus desde 28/08/2015. | ||||
| ****018 | Efetivo - DE | 40 Horas | Diego Rodolfo Simões de Lima | Atuando no Campus desde 22/11/2012. | ||||
| ****151 | Efetivo - DE | 40 Horas | Diogo Pinheiro da Silva | Permuta em 15/03/21 | ||||
| ****292 | Efetivo - DE | 40 Horas | Eduardo Augusto Flesch | Atuando no Campus desde 16/09/2015. | ||||
| ****137 | Efetivo - DE | 40 Horas | Eduardo Butzen | Atuando no Campus desde 08/09/2010. Direção Geral. Portaria. | ||||
| ****438 | Temporário | 40 Horas | Eliseu Santiago | Atuando no Campus desde 15/10/2021. | ||||
| ****686 | Efetivo - DE | 40 Horas | Félix Afonso De Afonso | Atuou no campus de 15/03/21 a 23/05/21 | ||||
| ****551 | Efetivo - DE | 40 Horas | Fernando Pintro | Admissão no serviço público em 06/10/2014. Atuando no Campus desde 02/02/2018. | ||||
| ****940 | Temporário | 40 Horas | Flora Kuri Milito | Atuando no Campus desde 04/10/2021. |
Mostrando de 1 até 20 de 57 registros